
所在地区:大东海
酒店星级:无
酒店类型:家庭旅馆
温馨提示:点击列表中客房名称可看房间详细
| 客房名称 | 门市价 | 平时价 | 周末价 | 早餐 | 宽带 | 预订 |
| 地中海套房1F1T | 860 | 420 | 420 | 暂无 | 免费 | |
| 爱情海套房1F1T | 960 | 450 | 450 | 暂无 | 免费 | |
| 南海套房1F1T | 860 | 420 | 420 | 暂无 | 免费 | |
| 东海套房1F1T | 760 | 380 | 380 | 暂无 | 免费 | |
| 珊瑚海山海景套3F2T | 1680 | 850 | 850 | 暂无 | 免费 | |
| 挪威海套房1F1T | 980 | 420 | 420 | 暂无 | 免费 | |
| 爱尔兰海套房1F1T | 980 | 420 | 420 | 暂无 | 免费 | |
| 巴厘海景套房1F1T | 980 | 450 | 450 | 暂无 | 免费 | |
| 格陵兰海套1F1T | 980 | 450 | 450 | 暂无 | 免费 | |
| 阿拉伯海山海全景套2F2T | 1380 | 680 | 680 | 暂无 | 免费 |
所在地区:大东海
酒店星级:无
酒店类型:家庭旅馆
温馨提示:点击列表中客房名称可看房间详细
| 客房名称 | 门市价 | 平时价 | 周末价 | 早餐 | 宽带 | 预订 |
| 2F2T花园套房B-1F(1楼) | 988 | 788 | 788 | 暂无 | 免费 | |
| 2F2T山海景套房(16楼) | 1288 | 788 | 788 | 暂无 | 暂无 | |
| 2F2T山海景套房(11楼) | 1288 | 788 | 788 | 暂无 | 暂无 | |
| 3F2T山海景套房A-10F | 1388 | 888 | 888 | 暂无 | 免费 | |
| 2房2厅山海景套(8楼) | 1288 | 788 | 788 | 暂无 | 免费 | |
| 3房2厅海景套房A-14B | 1388 | 888 | 888 | 暂无 | 免费 | |
| 3房2厅海景套房A-16F | 1388 | 888 | 888 | 暂无 | 免费 | |
| 金陵:1F1T无敌海景蜜月套106B房 | 988 | 498 | 498 | 暂无 | 免费 | |
| 金陵:1F1T无敌海景蜜月套307E房 | 988 | 498 | 498 | 暂无 | 免费 | |
| 金陵:1F1T无敌海景亲子套109E房 | 988 | 498 | 498 | 暂无 | 免费 | |
| 金陵:1F1T无敌海景蜜月套111B房 | 988 | 498 | 498 | 暂无 | 免费 | |
| 金陵:1F1T无敌海景蜜月套215B房 | 988 | 498 | 498 | 暂无 | 免费 |
所在地区:三亚湾
酒店星级:无
酒店类型:家庭旅馆
温馨提示:点击列表中客房名称可看房间详细
| 客房名称 | 门市价 | 平时价 | 周末价 | 早餐 | 宽带 | 预订 |
| 梦幻单间大床 | 288 | 170 | 170 | 暂无 | 免费 | |
| 梦幻海景大床 | 288 | 180 | 180 | 暂无 | 免费 | |
| 梦幻海景双床房 | 288 | 180 | 180 | 暂无 | 免费 | |
| 海上小屋:2016房 | 480 | 258 | 258 | 暂无 | 免费 | |
| 爱琴海湾:海景大1605房 | 480 | 278 | 278 | 暂无 | 免费 | |
| 罗马假日:3603房 | 780 | 320 | 320 | 暂无 | 暂无 | |
| 水晶之恋:1606房 | 780 | 320 | 320 | 暂无 | 免费 | |
| 茉莉花开:1206房 | 880 | 360 | 360 | 暂无 | 免费 | |
| 浪漫满窝:1506房 | 880 | 360 | 360 | 暂无 | 免费 | |
| 2F2T海景套7楼 | 1280 | 510 | 510 | 暂无 | 免费 | |
| 2F2T海景套房16楼 | 980 | 510 | 510 | 暂无 | 免费 | |
| 3F1T豪华海景套房【6层】 | 1280 | 550 | 550 | 暂无 | 免费 | |
| 4F2T豪华海景套房17层 | 1280 | 780 | 780 | 暂无 | 免费 | |
| 一帘幽梦:浴缸房 | 888 | 350 | 350 | 暂无 | 免费 |
所在地区:亚龙湾
酒店星级:无
酒店类型:家庭旅馆
温馨提示:点击列表中客房名称可看房间详细
| 客房名称 | 门市价 | 平时价 | 周末价 | 早餐 | 宽带 | 预订 |
| 园景双标3207房 | 788 | 358 | 358 | 双份 | 暂无 | |
| 园景双标4303房 | 788 | 358 | 358 | 双份 | 暂无 | |
| 园景双标5107房 | 788 | 358 | 358 | 双份 | 暂无 | |
| 园景情侣房5206 | 788 | 358 | 358 | 双份 | 暂无 | |
| 园景情侣房5207 | 788 | 358 | 358 | 双份 | 暂无 | |
| 园景情侣房5208 | 788 | 358 | 358 | 双份 | 暂无 | |
| 园景情侣房5305 | 788 | 358 | 358 | 双份 | 暂无 | |
| 园景情侣房5306 | 788 | 358 | 358 | 双份 | 暂无 | |
| 园景情侣房5307 | 788 | 358 | 358 | 双份 | 暂无 | |
| 园景情侣房5308 | 788 | 358 | 358 | 双份 | 暂无 | |
| 海景大床房5407 | 788 | 358 | 358 | 双份 | 暂无 | |
| 海景大床房4507 | 788 | 358 | 358 | 双份 | 暂无 | |
| 海景大床房4601 | 788 | 358 | 358 | 双份 | 暂无 | |
| 海景大床房4605 | 788 | 358 | 358 | 双份 | 暂无 | |
| 海景大床房4606 | 788 | 358 | 358 | 双份 | 暂无 | |
| 园景情侣房4302 | 788 | 358 | 358 | 双份 | 暂无 | |
| 园景情侣房1510 | 788 | 328 | 328 | 双份 | 暂无 | |
| 园景情侣房1513 | 788 | 328 | 328 | 双份 | 暂无 | |
| 2F1T1W海景套802 | 988 | 580 | 580 | 三份 | 暂无 | |
| 2F1T1W海景套603 | 1580 | 500 | 500 | 双份 | 暂无 | |
| 情侣大床房1212 | 1280 | 328 | 328 | 三份 | 暂无 | |
| 情侣大床房4406 | 1280 | 358 | 358 | 双份 | 暂无 | |
| 情侣大床房5205 | 1280 | 358 | 358 | 双份 | 暂无 |
所在地区:三亚湾
酒店星级:无
酒店类型:家庭旅馆
温馨提示:点击列表中客房名称可看房间详细
| 客房名称 | 门市价 | 平时价 | 周末价 | 早餐 | 宽带 | 预订 |
| 1号:豪华海景2511 | 680 | 278 | 278 | 暂无 | 免费 | |
| 2号:豪华海景1302 | 680 | 278 | 278 | 暂无 | 免费 | |
| 3号:豪华海景2206 | 680 | 288 | 288 | 暂无 | 免费 | |
| 4号:豪华海景909 | 680 | 278 | 278 | 暂无 | 免费 | |
| 5号:豪华海景(2F1T)708 | 680 | 350 | 350 | 暂无 | 免费 | |
| 6号:豪华海景716 | 680 | 288 | 288 | 暂无 | 免费 | |
| 7号:豪华海景1512 | 680 | 288 | 288 | 暂无 | 暂无 | |
| 8号:豪华海景1812 | 680 | 288 | 288 | 暂无 | 免费 | |
| 9号:豪华海景2112 | 680 | 288 | 288 | 暂无 | 免费 | |
| 10号:豪华海景2510 | 680 | 288 | 288 | 暂无 | 免费 | |
| 11号:豪华海景一帘幽梦702 | 680 | 298 | 298 | 暂无 | 免费 | |
| 12号:水晶之恋蜜月房705 | 680 | 298 | 298 | 暂无 | 免费 | |
| 13号:玫瑰之约蜜月房707 | 680 | 298 | 298 | 暂无 | 免费 | |
| 14号:似水流年1F1T710 | 680 | 298 | 298 | 暂无 | 免费 | |
| 15号:熱帶雨林蜜月房1105 | 680 | 298 | 298 | 暂无 | 免费 | |
| 16号:豪华海景夏日风情916 | 680 | 288 | 288 | 双份 | 免费 | |
| 17号:豪华海景915 | 680 | 298 | 298 | 暂无 | 免费 | |
| 18号:豪华海景1115 | 680 | 298 | 298 | 暂无 | 免费 | |
| 19号:豪华海景1116 | 680 | 298 | 298 | 双份 | 免费 | |
| 20号:豪华海景1215 | 680 | 288 | 288 | 暂无 | 免费 | |
| 21号:豪华海景1216 | 680 | 288 | 288 | 暂无 | 免费 | |
| 22号:豪华海景B2-902 | 680 | 288 | 288 | 暂无 | 暂无 | |
| 23号:豪华海景(2F1T)510 | 880 | 380 | 380 | 暂无 | 免费 | |
| 24号:罗马假日蜜月房712 | 1188 | 420 | 420 | 暂无 | 免费 | |
| 25号:豪华海景(2F2T)907 | 1188 | 500 | 500 | 暂无 | 免费 | |
| 26号:全海景(3F2T)13c | 1388 | 580 | 580 | 暂无 | 免费 | |
| 28号:阳光海岸(1F1T)903 | 580 | 288 | 288 | 暂无 | 暂无 | |
| 29号:翠海椰晖(1F1T)1403 | 780 | 198 | 198 | 暂无 | 免费 | |
| 30号:翠海椰晖(2F2T)1402 | 780 | 380 | 380 | 暂无 | 免费 | |
| 31号:3F1T全海景3507房 | 1280 | 620 | 620 | 暂无 | 暂无 | |
| 32号:豪华海景713 | 880 | 258 | 258 | 暂无 | 暂无 | |
| 33号:豪华海景2512 | 880 | 288 | 288 | 暂无 | 暂无 | |
| 34号:豪华海景D2-3103 | 580 | 268 | 268 | 暂无 | 暂无 | |
| 35号:豪华海景(2F2T)B1-2807 | 1280 | 500 | 500 | 暂无 | 免费 | |
| 36号:豪华海景A1-1002 | 880 | 288 | 288 | 暂无 | 免费 | |
| 37号:豪华海景B1-2602 | 880 | 288 | 288 | 暂无 | 免费 | |
| 38号:无敌海景A1-1802 | 1280 | 360 | 360 | 暂无 | 免费 | |
| 39号:豪华海景双标1106 | 580 | 278 | 278 | 暂无 | 暂无 |
电话:0898-66602144
传真:0898-38281911
E-MAIL:xuzhihao1429@163.com
QQ:993055011
QQ:623890538
MSN:xuzhihao117@hotmail.com
也许全世界我也可以放弃,只是不愿失去你的消息....如有任何疑问请与我们联系